相关产品推荐
产品概述
牵引运输动力旗舰,更大马力,更强扭矩
产品优势
动力,巅峰之巅:16.6L最大排量,800Ps-3750N·m,所见皆坦途。
节能,一如既往:四大专用技术,油耗全MAP降低10g/kw·h。
可靠,不负重托:依托内燃机与动力系统全国重点实验室及全球头部零部件供应商,打造更高可靠性。
运营,无忧无虑:负荷率降低30%,发动机寿命提升50%,整车运营更划算。
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| 型号 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 排量(L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 进气方式 |
| WP17T700E62 | 515/1800 | 3200/850-1350 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17T750E62 | 551/1800 | 3400/850-1350 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17T800E62 | 588/1800 | 3750/1000-1400 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17T840E62 | 618/1800 | 3700/1100-1400 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17H750E68 | 551/1800 | 3400/850-1350 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17H800E68 | 588/1800 | 3750/1000-1400 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP17H840E68 | 618/1800 | 3700/1100-1400 | 16.6 | 国六 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
相关产品推荐
联系我们
联系我们